Our shop in Dubai, UAE, is the place where you can buy Honda outboard motors.
For more details please see bellow:
OUTBOARD MOTORS |
HP |
DRY WEIGHT |
VOLT | THRUST | CYL |
START TYPE |
TILT TRIM |
FUEL TYPE |
![]() |
BF2DKLCH | 2 | 28 | 0 | 0 | 1 | Manual | No | Gasoline | |
BF2DKSCH | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | Manual | No | Gasoline | |
BF5AKL | 2 | 61 | 0 | 0 | 1 | Manual | No | Gasoline | |
BF5AKS | 2 | 60 | 0 | 0 | 1 | Manual | No | Gasoline | |
BF8DKLH | 2 | 98 | 0 | 0 | 2 | Manual | No | Gasoline | |
BF8DKSH | 2 | 92 | 0 | 0 | 2 | Manual | No | Gasoline | |
BF8DKLHS | 8 | 108 | 0 | 0 | 2 | Electric | No | Gasoline | |
BFP8DKLHT | 8 | 108 | 0 | 0 | 2 | Electric | Yes | Gasoline | |
BFP8DKLRT | 8 | 109 | 0 | 0 | 2 | Electric | Yes | Gasoline | |
BFP8DKXHS | 8 | 108 | 0 | 0 | 2 | Electric | No | Gasoline | |
BF9.9DKLHS | 9.9 | 108 | 0 | 0 | 2 | Electric | No | Gasoline | |
BF9.9DKLR | 9.9 | 109 | 0 | 0 | 2 | Electric | No | Gasoline | |
BF9.9DKSHS | 9.9 | 102 | 0 | 0 | 2 | Electric | No | Gasoline | |
BFP9.9DKLHT | 9.9 | 108 | 0 | 0 | 2 | Electric | Yes | Gasoline | |
BFP9.9DKLRT | 9.9 | 109 | 0 | 0 | 2 | Electric | No | Gasoline | |
BFP9.9DKXHS | 9.9 | 117 | 0 | 0 | 2 | Electric | No | Gasoline | |
BFP9.9DKXHT | 9.9 | 117 | 0 | 0 | 2 | Electric | Yes | Gasoline | |
BFP9.9DKXRT | 9.9 | 117 | 0 | 0 | 2 | Electric | No | Gasoline | |
BF9.9DKLH | 9.9 | 98 | 0 | 0 | 2 | Manual | No | Gasoline | |
BF9.9DKSH | 9.9 | 92 | 0 | 0 | 2 | Manual | No | Gasoline | |
BFP9.9DKXH | 9.9 | 107 | 0 | 0 | 2 | Manual | No | Gasoline | |
BF15DKLHS | 15 | 116 | 0 | 0 | 2 | Electric | No | Gasoline | |
BF15DKLHT | 15 | 116 | 0 | 0 | 2 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF15DKLRT | 15 | 131 | 0 | 0 | 2 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF15DKSHS | 15 | 109 | 0 | 0 | 2 | Electric | No | Gasoline | |
BF15DKSHT | 15 | 109 | 0 | 0 | 2 | Electric | Yes | Gasoline | |
BFP15DKXHT | 15 | 136 | 0 | 0 | 2 | Electric | Yes | Gasoline | |
BFP15DKXRT | 15 | 136 | 0 | 0 | 2 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF15DKLH | 15 | 108 | 0 | 0 | 2 | Manual | No | Gasoline | |
BF15DKSH | 15 | 101 | 0 | 0 | 2 | Manual | No | Gasoline | |
BF20DKLHT | 20 | 131 | 0 | 0 | 2 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF20DKLRT | 20 | 131 | 0 | 0 | 2 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF20DKSHT | 20 | 128 | 0 | 0 | 2 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF20DKSRT | 20 | 128 | 0 | 0 | 2 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF20DKLH | 20 | 108 | 0 | 0 | 2 | Manual | No | Gasoline | |
BF20DKSH | 20 | 101 | 0 | 0 | 2 | Manual | No | Gasoline | |
BF25DKLRG | 25 | 178 | 0 | 0 | 3 | Electric | No | Gasoline | |
BF25DKLRT | 25 | 178 | 0 | 0 | 3 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF25DKSHG | 25 | 155 | 0 | 0 | 3 | Electric | No | Gasoline | |
BF30DKLRG | 30 | 178 | 0 | 0 | 3 | Electric | No | Gasoline | |
BF30DKLRT | 30 | 178 | 0 | 0 | 3 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF30DKSRT | 30 | 174 | 0 | 0 | 3 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF40DKLH | 40 | 205 | 0 | 0 | 3 | Electric | No | Gasoline | |
BF40DKLRT | 40 | 205 | 0 | 0 | 3 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF50DKLRT | 50 | 205 | 0 | 0 | 3 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF50DKXRT | 50 | 214 | 0 | 0 | 3 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF60AKLRT | 60 | 239 | 0 | 0 | 3 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF60AKXRT | 60 | 253 | 0 | 0 | 3 | Electric | Yes | Gasoline |
![]() |
BFP60AKLRT | 60 | 256 | 0 | 0 | 4 | Electric | Yes | Gasoline | |
BFP60AKXRT | 60 | 270 | 0 | 0 | 4 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF75DKLRT | 75 | 359 | 0 | 0 | 4 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF90DKJRT | 90 | 354 | 0 | 0 | 4 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF90DKLRT | 90 | 359 | 0 | 0 | 4 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF90DKXRT | 90 | 365 | 0 | 0 | 4 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF115DLA | 115 | 478 | 0 | 0 | 4 | Electric | No | Gasoline | |
BF115DXA | 115 | 485 | 0 | 0 | 4 | Electric | No | Gasoline | |
BF135AKL | 135 | 478 | 0 | 0 | 4 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF135AKX | 135 | 485 | 0 | 0 | 4 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF135AKXC | 135 | 485 | 0 | 0 | 4 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF150AKJRT | 135 | 472 | 0 | 0 | 4 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF150AKL | 135 | 478 | 0 | 0 | 4 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF150AKX | 150 | 485 | 0 | 0 | 4 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF150AKXC | 150 | 485 | 0 | 0 | 4 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF200A1L | 200 | 588 | 0 | 0 | 6 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF200A1X | 200 | 599 | 0 | 0 | 6 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF200AKXC | 200 | 599 | 0 | 0 | 6 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF225A1L | 225 | 588 | 0 | 0 | 6 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF225A1X | 225 | 599 | 0 | 0 | 6 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF225A1XC | 225 | 599 | 0 | 0 | 6 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF225A1XX | 225 | 610 | 0 | 0 | 6 | Electric | Yes | Gasoline | |
BF225A1XXC | 225 | 610 | 0 | 0 | 6 | Electric | Yes | Gasoline |