Our shop in Dubai, UAE, is the place where you can buy Yamaha outboard motors.
For more details please see bellow:
This is the two stroke outboard motor series deve loped mainly for commercial use such as on fishing and passenger vessels. This series suits harsh conditions that include everyday use and situations involving long hours of continuous operation. Enhanced strength and durability in locations such as roller bearings, crankshaft and cylinder block, as well as an improved water pump that ensures plenty of cooling effect, combine to deliver substantial improvements in durability and reliability. Models fueled by kerosene are also available in addition to gasoline engines.
Parameters | E115A | E75B | E65A | E60J |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
Engine Type | 90°-V4 | 3-Cylinder | ||
Displacement [cm3] | 1730 | 1140 | ||
Bore×Stroke [mm] | 90×68 | 82×72 | ||
Prop Shaft Output [kW(ps)]@r/m | 84.6(115) @5000 |
55.2(75) @5000 |
47.8(65) @5000 |
44.1(60) @5000 |
Fuel Induction System | 2-Dual Throat Carb | 3-Carb | ||
Engine Transom Height [mm(inch)] | L:515(20.3)/ Y:568(22.4)/ X:642(25.3) |
L:521(20.5)/ Y:572(22.5)/ X:648(25.5) |
L:521(20.5)/ X:648(25.5) |
L:521(20.5) |
Dry Weight [kg] * | 147~160 | 112~117 | ||
Models Available (Tiller Handlel) | MH,WH | MHD | ||
Models Available (Remote Control) | E,ET | — | ||
Digital Network | — | |||
Commercial Use | ● |
Parameters | E55C | E48C | E40X | E40G |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
Engine Type | 2-Cylinder | |||
Displacement [cm3] | 760 | 703 | 669 | |
Bore×Stroke [mm] | 82×72 | 80×70 | 78×70 | |
Prop Shaft Output [kW(ps)]@r/m | 40.5(55) @5000 |
35.3(48) @5000 |
29.4(40) @5000 |
|
Fuel Induction System | 2-Carb | 1-Carb | ||
Engine Transom Height [mm(inch)] | S:451(17.8)/ L:572(22.5) |
S:424(16.7)/ L:551(21.7)/ X:649(25.6) |
S:444(17.5)/ L:571(22.5) |
|
Dry Weight [kg] * | 83~90 | 72~81.1 | 65~68 | |
Models Available (Tiller Handlel) | MH | MH,WH | ||
Models Available (Remote Control) | — | W,WT | — | |
Digital Network | — | |||
Commercial Use | ● |
Parameters | E25B | E15D | E9.9D | E8D |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
Engine Type | 2-Cylinder | |||
Displacement [cm3] | 496 | 246 | 165 | |
Bore×Stroke [mm] | 72×61 | 56×50 | 50×42 | |
Prop Shaft Output [kW(ps)]@r/m | 18.4(25) @5000 |
11.0(15) @5000 |
7.3(9.9) @5000 |
5.9(8) @5000 |
Fuel Induction System | 1-Carb | |||
Engine Transom Height [mm(inch)] | S:423(16.7)/ L:550(21.7) |
S:442(17.4)/ L:569(22.4)/ X:710(28.0) |
S:442(17.4)/ L:569(22.4) |
S:442(17.4)/ L:582(22.9) |
Dry Weight [kg] * | 52~55.5 | 38~40 | 28~29.5 | |
Models Available (Tiller Handlel) | MH | |||
Models Available (Remote Control) | — | |||
Digital Network | — | |||
Commercial Use | ● |
The two stroke outboards are lightweight and compact yet deliver high power output. The engine structure is relatively simple and maintenance is exceedingly easy. Although we have full lineup of four strokes, we also offer an extensive two stroke lineup to meet diverse global needs.
Parameters | 250G/ L250G | 225D | 200F/ L200F | 175D |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
Engine Type | 76°-V6 | |||
Displacement [cm3] | 3130 | 2596 | ||
Bore×Stroke [mm] | 90×82 | 90×68 | ||
Prop Shaft Output [kW(ps)]@r/m | 183.9(250) @5000 |
165.5(225) @5500 |
147.1(200) @5000 |
128.7(175) @5000 |
Fuel Induction System | 3-Dual Throat Carb | |||
Engine Transom Height [mm(inch)] | X:640(25.2)/ U:767(30.2) |
L:515(20.3)/ X:642(25.3) |
L:515(20.3)/ X:642(25.3) |
X:642(25.3) |
Dry Weight [kg] * | 240~247 | 192~200 | ||
Models Available (Tiller Handlel) | — | |||
Models Available (Remote Control) | ETO | ET | ETO | |
Digital Network | — | |||
Commercial Use | — |
Parameters | 90A | 85A | 75A | 55D |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
Engine Type | 3-Cylinder | |||
Displacement [cm3] | 1140 | |||
Bore×Stroke [mm] | 82×72 | |||
Prop Shaft Output [kW(ps)]@r/m | 66.2(90) @5000 |
62.5(85) @5000 |
55.2(75) @5000 |
40.5(55) @5000 |
Fuel Induction System | 3-Carb | |||
Engine Transom Height [mm(inch)] | L:521(20.5)/ X:648(25.5) |
L:521(20.5)/ Y: 572(22.5)/ X: 648(25.5) |
L:521(20.5)/ X: 648(25.5) |
L:521(20.5) |
Dry Weight [kg] * | 111.5~127.5 | 111~122 | ||
Models Available (Tiller Handlel) | — | EHD | ||
Models Available (Remote Control) | ETO | ED,ET | — | |
Digital Network | — | |||
Commercial Use | — |
* 55-90ps models: with aluminum prop./ 115-140ps models: with stainless steel prop.
Propellers are sold separately for some outboard models.
Parameters | 70B | 60F | 55B |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Engine Type | 3-Cylinder | 2-Cylinder | |
Displacement [cm3] | 849 | 760 | |
Bore×Stroke [mm] | 72×69.5 | 82×72 | |
Prop Shaft Output [kW(ps)]@r/m | 51.5(70) @5500 |
44.1(60) @5000 |
40.5(55) @5000 |
Fuel Induction System | 3-Carb | 2-Carb | |
Engine Transom Height [mm(inch)] | L:521(20.5) | S:397(15.6)/ L:519(20.4) |
|
Dry Weight [kg] * | 94~108.5 | 89~99 | |
Models Available (Tiller Handlel) | — | ||
Models Available (Remote Control) | ETO | ED,ET,EDO,ETO | ED,ET |
Digital Network | — | ||
Commercial Use | — |
Parameters | 50H | 40V | 40X | 30D |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
Engine Type | 3-Cylinder | 2-Cylinder | 3-Cylinder | |
Displacement [cm3] | 698 | 703 | 496 | |
Bore×Stroke [mm] | 67×66 | 80×70 | 59.5×59.5 | |
Prop Shaft Output [kW(ps)]@r/m | 36.8(50) @5000 |
29.4(40) @5000 |
22.1(30) @5000 |
|
Fuel Induction System | 3-Carb | 1-Carb | 3-Carb | |
Engine Transom Height [mm(inch)] | S:406(16.0)/ L:533(21.0) |
S:424(16.7)/
L:551(21.7) |
S:425(16.7)/ L:546 (21.5) |
|
Dry Weight [kg] * | 73.5~90 | 65~71 | 59~67 | |
Models Available (Tiller Handlel) | MHD,MHO,WHTO | MH | MH,MHO | |
Models Available (Remote Control) | ET,ETO | EO,ETO | W,WT | EO,ETO |
Digital Network | — | |||
Commercial Use | — |
*with aluminum prop.
Propellers are sold separately for some outboard models.
Parameters | 30H | 25B | 25N | 20D |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
Engine Type | 2-Cylinder | |||
Displacement [cm3] | 496 | 395 | ||
Bore×Stroke [mm] | 72×61 | 67×56 | ||
Prop Shaft Output [kW(ps)]@r/m | 22.1(30) @5000 |
18.4(25) @5000 |
18.4(25) @5500 |
14.7(20) @5500 |
Fuel Induction System | 1-Carb | 2-Carb | ||
Engine Transom Height [mm(inch)] | S:423 (16.7)/ L:550(21.7)/ X:636(25.0)/ Y:598(23.5) |
S:423(16.7)/ L:550(21.7)/ X:636(25.0)/ Y:598(23.5) |
S:419(16.5)/ L:546(21.5) |
S:419(16.5)/ L:546(21.5) |
Dry Weight [kg] * | 52~55.5 | 48~53 | 48 | |
Models Available (Tiller Handlel) | MH,WH | MH | MH,MHO | MH |
Models Available (Remote Control) | W,WC | WC | — | |
Digital Network | — | |||
Commercial Use | — |
Parameters | 15F | 9.9F | 8C | 6C |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
Engine Type | 2-Cylinder | |||
Displacement [cm3] | 246 | 165 | ||
Bore×Stroke [mm] | 56×50 | 50×42 | ||
Prop Shaft Output [kW(ps)]@r/m | 11.0(15) @5000 |
7.3(9.9) @5000 |
5.9(8) @5000 |
4.4(6) @4500 |
Fuel Induction System | 1-Carb | |||
Engine Transom Height [mm(inch)] | S:442(17.4)/ L:569(22.4) |
S:437(17.2)/ L:564(22.2) |
||
Dry Weight [kg] * | 36~39 | 27~28 | ||
Models Available (Tiller Handlel) | MH | |||
Models Available (Remote Control) | — | |||
Digital Network | — | |||
Commercial Use | — |
*with aluminum prop.
Propellers are sold separately for some outboard models.
Parameters | 5C | 5CS | 4AC | 3A |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Engine Type | 1-Cylinder | |||
Displacement [cm3] | 103 | 83 | 70 | |
Bore×Stroke [mm] | 54×45 | 50×42 | 46×42 | |
Prop Shaft Output [kW(ps)]@r/m | 3.68(5) @5000 |
2.9(4) @5000 |
2.2(3) @5000 |
|
Fuel Induction System | 1-Carb | |||
Engine Transom Height [mm(inch)] | S:445(17.5)/ L:572(22.5) |
S:445(17.5)/ L:572(22.5) |
S:445(17.5)/ L:572(22.5) |
442(17.4) |
Dry Weight [kg] * | 20.5~21 | 20.5~21 | 20.5~21 | 16.5~17.5 |
Models Available (Tiller Handlel) | MH | |||
Models Available (Remote Control) | — | |||
Digital Network | — | |||
Commercial Use | — |
*with aluminum prop.
Propellers are sold separately for some outboard models.
Parameters | 2C |
---|---|
![]() |
|
Engine Type | 1-Cylinder |
Displacement [cm3] | 50 |
Bore×Stroke [mm] | 42×36 |
Prop Shaft Output [kW(ps)]@r/m | 1.5(2)@4500 |
Fuel Induction System | 1-Carb |
Engine Transom Height [mm(inch)] | S:417(16.4) |
Dry Weight [kg] * | 10 |
Models Available (Tiller Handlel) | MH |
Models Available (Remote Control) | — |
Digital Network | — |
Commercial Use | — |
Yamaha offers a full model lineup in four stroke engines from 350ps to 2.5ps that deliver superb fuel economy and cleaner emissions. Outboards of 30ps and higher are equipped with high-performance fuel injection to take that performance to even higher levels. In many models, our advanced technology also realizes acceleration performance and a lightweight, compact design commensurate with two strokes.
Parameters | F350A/ FL350A |
---|---|
![]() |
|
Engine Type | 32-Valve, DOHC, Direct action, 60 deg. V8 |
Displacement [cm3] | 5330 |
BoreĆStroke [mm] | 94.0×96.0 |
Prop Shaft Output [kW(ps)]@r/m | 257.4(350)@5500 |
Fuel Induction System | Electronic fuel injection |
Engine Transom Height [mm(inch)] | X:637(25.1)/U:764(30.1) |
Dry Weight [kg] * | 356~364 |
Models Available (Tiller Handlel) | — |
Models Available (Remote Control) | ET |
Digital Network | ●*Digital Electronic Remote Control |
Commercial Use | — |
* with stainless steel prop.
Propellers are sold separately for some outboard models.
There are also other products not shown here.
Parameters | F300B/ FL300B | F250D/ FL250D | F225F/ FL225F |
---|---|---|---|
![]() |
|||
Engine Type | 24-Valve, DOHC, Direct action, 60 deg. V6 | ||
Displacement [cm3] | 4169 | ||
Bore×Stroke [mm] | 96.0×96.0 | ||
Prop Shaft Output [kW(ps)]@r/m | 220.7(300) @5500 |
183.9(250) @5500 |
165.5(225) @5500 |
Fuel Induction System | Electronic fuel injection | ||
Engine Transom Height [mm(inch)] | X:643(25.3)/U:770(30.3) | ||
Dry Weight [kg] * | 260~268 | ||
Models Available (Tiller Handlel) | — | ||
Models Available (Remote Control) | ET | ||
Digital Network | ●*Digital Electronic Remote Control | ||
Commercial Use | — |
Parameters | F150A/ FL150A | F150B/ FL150B |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Engine Type | 16-Valve, DOHC, Direct action, In-line 4 | |
Displacement [cm3] | 2670 | |
Bore×Stroke [mm] | 94.0×96.2 | |
Prop Shaft Output [kW(ps)]@r/m | 110.3(150)@5500 | |
Fuel Induction System | Electronic fuel injection | |
Engine Transom Height [mm(inch)] | L:516(20.3)/ X:643(25.3) |
X:643(25.3) |
Dry Weight [kg] * | 223~228 | 229 |
Models Available (Tiller Handlel) | — | |
Models Available (Remote Control) | ET | |
Digital Network | ● | |
Commercial Use | — | ● |
* with stainless steel prop.
Propellers are sold separately for some outboard models.
Parameters | F115A/ FL115A | F100B | F100D | F90B |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
Engine Type | 16-Valve, DOHC, Direct action, In-line 4 | |||
Displacement [cm3] | 1741 | 1596 | ||
Bore×Stroke [mm] | 79.0×88.8 | 79.0×81.4 | ||
Prop Shaft Output [kW(ps)]@r/m | 84.6(115) @5500 |
73.6(100) @5500 |
66.2(90) @5500 |
|
Fuel Induction System | Electronic fuel injection |
4-Carburetor with Acceleration pump |
Electronic fuel injection |
|
Engine Transom Height [mm(inch)] | L:516(20.3)/ X:643(25.3) |
L:536(21.1)/ X:664(26.1) |
||
Dry Weight [kg] * | 186~199 | 188~194 | 170~173 | |
Models Available (Tiller Handlel) | EHT | EHD | — | |
Models Available (Remote Control) | ET | |||
Digital Network | ● | — | ● | |
Commercial Use | — | ● | — |
Parameters | F70A | F60C | FT60D | F50F |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Engine Type | SOHC, In-line 4 | |||
Displacement [cm3] | 996 | |||
Bore×Stroke [mm] | 65.0×75.0 | |||
Prop Shaft Output [kW(ps)]@r/m | 51.5(70) @5800 |
44.1(60) @5500 |
44.1(60) @5500 |
36.8(50) @5500 |
Fuel Induction System | Electronic fuel injection | |||
Engine Transom Height [mm(inch)] | L:534(21.0)/ X:648(25.5) |
L:527(20.7)/ X:644(25.4) |
L:530(20.9)/ X:644(25.4) |
L:527(20.7)/ X:644(25.4) |
Dry Weight [kg] * | 119~121 | 114~117 | 122~127 | 107~117 |
Models Available (Tiller Handlel) | — | EHT | EHD,EHT | |
Models Available (Remote Control) | ET | ED, ET | ||
Digital Network | ● | |||
Commercial Use | — |
*with aluminum prop.
Propellers are sold separately for some outboard models.
Parameters | FT50G | F50D | FT50C |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Engine Type | SOHC, In-line 4 | ||
Displacement [cm3] | 996 | 935 | |
Bore×Stroke [mm] | 65.0×75.0 | 63.0×75.0 | |
Prop Shaft Output [kW(ps)]@r/m | 36.8(50)@5500 | ||
Fuel Induction System | Electronic fuel injection | 4-Carburetor with Acceleration pump |
|
Engine Transom Height [mm(inch)] | L:530(20.9) | L:533(21.0) | L:536(21.1)/ X:647(25.5) |
Dry Weight [kg] * | 125 | 110 | 108~117 |
Models Available (Tiller Handlel) | — | EHD | |
Models Available (Remote Control) | ET | ED,ET | |
Digital Network | ● | — | |
Commercial Use | — | ● |
Parameters | F40F | F30B | F25D |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Engine Type | SOHC, In-line 3 | SOHC, In-line 2 | |
Displacement [cm3] | 747 | 498 | |
Bore×Stroke [mm] | 65.0×75.0 | 65.0×75.0 | |
Prop Shaft Output [kW(ps)]@r/m | 29.4(40) @5500 |
22.1(30) @5500 |
18.4(25) @5500 |
Fuel Induction System | Electronic fuel injection | 1-Carb with Acceleration pump |
|
Engine Transom Height [mm(inch)] | S:414(16.3)/ L:536(21.1)/ X:650(25.6) |
S:423(16.7)/ L:550 (21.7)/ X:636(25.0) |
|
Dry Weight [kg] * | 93~106 | 94~106 | 77~88 |
Models Available (Tiller Handlel) | EHD,EHT | MH, WH, EH,EHT,WHD | |
Models Available (Remote Control) | ED,ET | ET | E,ET |
Digital Network | ● | — | |
Commercial Use | — |
*with aluminum prop.
Propellers are sold separately for some outboard models.
Parameters | FT25F | F20B | F15C | F20C |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
Engine Type | SOHC, In-line 2 | |||
Displacement [cm3] | 498 | 362 | ||
Bore×Stroke [mm] | 65.0×75.0 | 63.0×58.1 | ||
Prop Shaft Output [kW(ps)]@r/m | 18.4(25) @5500 |
14.7(20) @5500 |
11.0(15) @5500 |
14.7(20) @5500 |
Fuel Induction System | 1-Carb with Acceleration pump | |||
Engine Transom Height [mm(inch)] | L:536(21.1)/ X:650 (25.6) |
S:438(17.2)/ L:565(22.2) |
||
Dry Weight [kg] * | 92~94 | 51~61 | 51~54 | |
Models Available (Tiller Handlel) | — | MH, WH, EH, EHP | MH | |
Models Available (Remote Control) | ET | E, EP | E | |
Digital Network | — | |||
Commercial Use | — | ● |
Parameters | F9.9F | FT9.9G | F8C | FT8D |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Engine Type | SOHC, In-line 2 | |||
Displacement [cm3] | 212 | 197 | ||
Bore×Stroke [mm] | 56.0×43.0 | 56.0×40.0 | ||
Prop Shaft Output [kW(ps)]@r/m | 7.3(9.9)@5500 | 5.9(8)@5500 | ||
Fuel Induction System | 1-Carb with Acceleration pump |
1-Carb | ||
Engine Transom Height [mm(inch)] | S:435(17.1)/ L:557(21.9) |
L:557(21.9)/ X:625(24.6) |
S:435(17.1)/ L:557(21.9) |
L:557(21.9)/ X:625(24.6) |
Dry Weight [kg] * | 40~46 | 44~53 | 38~39 | 44~50 |
Models Available (Tiller Handlel) | MH,WH,EH | MH,WH,EHP | MH,WH | MH,WH,EHP |
Models Available (Remote Control) | E | E,EP | — | E,EP |
Digital Network | — | |||
Commercial Use | — |
*with aluminum prop.
Propellers are sold separately for some outboard models.
Parameters | F6C | F5A | F4B | F2.5A |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
Engine Type | OHV, 1-cylinder | |||
Displacement [cm3] | 139 | 72 | ||
Bore×Stroke [mm] | 62.0×46.0 | 54.0×31.5 | ||
Prop Shaft Output [kW(ps)]@r/m | 4.4(6) @5000 |
3.68(5) @5000 |
2.9(4) @5000 |
1.8(2.5) @5500 |
Fuel Induction System | 1-Carb | |||
Engine Transom Height [mm(inch)] | S:440(17.3)/ L:568(22.4) |
S:432(17.0)/ L:559(22.0) |
||
Dry Weight [kg] * | 27~28 | 17~18 | ||
Models Available (Tiller Handlel) | MH | |||
Models Available (Remote Control) | — | |||
Digital Network | — | |||
Commercial Use | — |